Hiệu quả hoạt động
Lợi suất đầu tư (%)
Tại ngày 30/09/2024 | NAV/CCQ (VNĐ) | 1 tháng | 3 tháng | 12 tháng | YTD 2024 | 2023 | Từ lúc giải ngân (10/01/2019) |
DFVN-CAF | 16,433.180 | 0.68% | 3.10% | 16.90% | 18.30% | 12,94% | 64.33% |
VN-Index | 1,287.94 (*) | 0.32% | 3.42% | 11.59% | 13.98% | 12,20% | 46.65% |
VN100 | 1,340.04 (*) | 1.40% | 4.43% | 16.68% | 17.38% | 18,17% | 66.49% |
So với VN-Index | - | 0.36% | -0.33% | 5.31% | 4.31% | 0,74% | 17.68% |
So với VN100 | - | -0.73% | -1.33% | 0.22% | 0.92% | -5,23% | -2.15% |
(*) Chỉ số VN-Index và VN100
Home ILPS Graph Data
NAV/CCQ (VNĐ)
Thay đổi so với kỳ trước (VNĐ)
Thay đổi so với kỳ trước (%)
Từ
Đến